Собственная автобаза для доставки металлоконструкций и сэндвич панелей
обладает своим автопарком для доставки металлоконструкций и сэндвич панелей. В наличии всегда машины для перевозки от малогабаритных до крупногабаритных грузов длинной до 12м (МАЗ, MAN, КАМАЗ).
Доставка продукции может осуществляться компанией . Мы имеем отличную транспортную базу, потому готовы предоставить свои услуги по перевозке металлоконструкций, сэндвич панелей и прочих позиций каталога в указанное клиентом место по всей России. Мы работаем так, чтобы наши покупатели неизменно оставались довольны сотрудничеством.
Преимущества нашей доставки:
- Клиент получает продукцию максимально быстро после того, как производит оплату.
- Весь заказ собирается на одном складе. Потому погрузка его производится в сжатые сроки.
- Контроль за погрузкой металлоконструкций и других позиций, купленный в Сталь Про, гарантирован.
- Цены на доставку минимальны, ведь мы не ставим задачу заработать на этой части своей работы.
Перевозка мелкогабаритних грузов (до 3-х метров)
Газель
| Длина кузова | 3 м |
| Ширина кузова | 1,8 м |
| Грузоподъемность | 1,5 т |
| Час работы автомобиля | 450 р. |
| Мин. время работы | 6 часов |
| Цена километра за МКАД | 15 р. |
Валдай
| Длина кузова | 3 м |
| Ширина кузова | 2,2 м |
| Грузоподъемность | 3 т |
| Час работы автомобиля | 600 р. |
| Мин. время работы | 6 часов |
| Цена километра за МКАД | 15 р. |
Газ 53
| Длина кузова | 3 м |
| Ширина кузова | 2,28 м |
| Грузоподъемность | 5 т |
| Час работы автомобиля | 600 р. |
| Мин. время работы | 7 часов |
| Цена километра за МКАД | 22 р. |
Зил 130
| Длина кузова | 3 м |
| Ширина кузова | 2,4 м |
| Грузоподъемность | 5 т |
| Час работы автомобиля | 600 р. |
| Мин. время работы | 7 часов |
| Цена километра за МКАД | 22 р. |
Перевозка мелкогабаритних грузов (от 3-х до 6-и метров)
Катюша
| Длина кузова | 6 м |
| Ширина кузова | 1,8 м |
| Грузоподъемность | 1,5 т |
| Час работы автомобиля | 550 р. |
| Мин. время работы | 6 часов |
| Цена километра за МКАД | 15 р. |
Валдай
| Длина кузова | 6 м |
| Ширина кузова | 2,1 м |
| Грузоподъемность | 3 т |
| Час работы автомобиля | 650 р. |
| Мин. время работы | 7 часов |
| Цена километра за МКАД | 20 р. |
МАЗ
| Длина кузова | 3 м |
| Ширина кузова | 2,45 м |
| Грузоподъемность | 10 т |
| Час работы автомобиля | 700 р. |
| Мин. время работы | 8 часов |
| Цена километра за МКАД | 25 р. |
Камаз
| Длина кузова | 6 м |
| Ширина кузова | 2,5 м |
| Грузоподъемность | 10 т |
| Час работы автомобиля | 800 р. |
| Мин. время работы | 8 часов |
| Цена километра за МКАД | 27 р. |
Hyundai
| Длина кузова | 6 м |
| Ширина кузова | 2,2 м |
| Грузоподъемность | 10 т |
| Час работы автомобиля | 750 р. |
| Мин. время работы | 8 часов |
| Цена километра за МКАД | 27 р. |
MAN
| Длина кузова | 6 м |
| Ширина кузова | 2,45 м |
| Грузоподъемность | 10 т |
| Час работы автомобиля | 750 р. |
| Мин. время работы | 8 часов |
| Цена километра за МКАД | 27 р. |
Перевозка мелкогабаритних грузов (до 12-и метров)
МАЗ
| Длина кузова | 3 м |
| Ширина кузова | 1,8 м |
| Грузоподъемность | 1,5 т |
| Час работы автомобиля | 450 р. |
| Мин. время работы | 6 часов |
| Цена километра за МКАД | 15 р. |
КАМАЗ
| Длина кузова | 3 м |
| Ширина кузова | 2,2 м |
| Грузоподъемность | 3 т |
| Час работы автомобиля | 600 р. |
| Мин. время работы | 6 часов |
| Цена километра за МКАД | 15 р. |
MAN
| Длина кузова | 3 м |
| Ширина кузова | 2,28 м |
| Грузоподъемность | 5 т |
| Час работы автомобиля | 600 р. |
| Мин. время работы | 7 часов |
| Цена километра за МКАД | 22 р. |
Введите телефон
и узнаете стоимость доставки
и узнаете стоимость доставки